قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 103207.25 8,560,889,750 8,796,904,260
اتریوم - ETH اتریوم 2481.88 205,664,040 211,722,000
تتر - USDT تتر 1 83,000 85,200
کاردانو - ADA کاردانو 0.7414 61,420 63,244
پپه - PEPE پپه 0.000012316 1.019738 1.0510272
بایننس - BNB بایننس 640.48 53,064,390 54,611,496
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.012803 1,038 1,108
ریپل - XRP ریپل 2.3422 194,299 199,624
شیبا - SHIB شیبا 0.0000141482 1.1560406 1.21479864
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.215918 17,902 18,414
پولکادات - DOT پولکادات 4.6214 381,585 395,107
سولانا - SOL سولانا 165.81 13,754,096 14,133,402
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 393.3 32,599,080 33,545,796
چین لینک - LINK چین لینک 15.3268 1,270,025 1,307,279
لایت کوین - LTC لایت کوین 98.12 8,126,531 8,372,605
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 5.8949 479,317 510,766
ترون - TRX ترون 0.268295 22,227 22,893
فایل کوین - FIL فایل کوین 2.7951 229,504 239,847
کازماس - ATOM کازماس 4.6984 386,648 402,690
تزوس - XTZ تزوس 0.6191 50,971 53,089
آلگورند - ALGO آلگورند 0.216541 17,882 18,509
بلوزل - BLZ بلوزل 0.038341 3,126 3,312
مونرو - XMR مونرو 339.69 28,134,510 28,991,004
مانا - MANA مانا 0.328625 26,438 28,485
چیلیز - CHZ چیلیز 0.042433 3,489 3,641
زی کش - ZEC زی کش 39.83 3,291,780 3,405,444
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.148892 9,128 9,635 Not enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraphNot enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraph
ایپ کوین - APE ایپ کوین 0.5933 46,920 52,339
سندباکس - SAND سندباکس 0.3062 25,108 26,327
گراف - GRT گراف 0.10568 8,737 9,030
بانکور - BNT بانکور 0.6985 57,719 59,649
بیکری - BAKE بیکری 0.130214 10,753 11,136
انکر - ANKR انکر 0.01865 1,532 1,607
آر ال سی - RLC آر ال سی 1.4808 91,704 94,351 Not enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraphNot enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraph
فانتوم - FTM فانتوم 3.6955 302,736 310,624 Not enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraphNot enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraph
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 2.8906 205,475 281,212
اولنچ - AVAX اولنچ 22.4942 1,806,678 1,977,850
هارمونی - ONE هارمونی 0.013816 1,137 1,185
سلر - CELR سلر 0.009946 808.918 860.1792
وینک - WIN وینک 0.00005894 4.83392 5.072808
آرویو - AR آرویو 7.1766 593,666 613,151
گالا - GALA گالا 0.018535 1,526 1,590

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین