قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 83716.84 8,670,616,866 8,865,957,894
اتریوم - ETH اتریوم 1866.9 193,089,585 197,941,617
تتر - USDT تتر 1 103,650 105,850
کاردانو - ADA کاردانو 0.6751 69,830 71,555
پپه - PEPE پپه 0.0000075262 0.77698113 0.79876527
بایننس - BNB بایننس 613.4 63,459,713 64,981,315
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.011525 1,164 1,242
ریپل - XRP ریپل 2.137 221,371 226,287
شیبا - SHIB شیبا 0.0000127497 1.298703405 1.361199245
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.170993 17,700 18,121
پولکادات - DOT پولکادات 4.1963 432,459 445,872
سولانا - SOL سولانا 127.3 13,184,488 13,482,644
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 310.67 32,144,975 32,929,936
چین لینک - LINK چین لینک 13.9997 1,448,447 1,483,651
لایت کوین - LTC لایت کوین 84.29 8,714,893 8,937,975
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 6.1516 625,176 661,732
ترون - TRX ترون 0.235729 24,382 24,995
فایل کوین - FIL فایل کوین 2.8697 294,335 305,875
کازماس - ATOM کازماس 4.4479 456,879 473,775
تزوس - XTZ تزوس 0.6658 68,492 70,899
آلگورند - ALGO آلگورند 0.187724 19,344 19,945
بلوزل - BLZ بلوزل 0.034671 3,523 3,727
مونرو - XMR مونرو 218.31 22,553,204 23,169,507
مانا - MANA مانا 0.250597 24,928 27,130
چیلیز - CHZ چیلیز 0.043935 4,513 4,683
زی کش - ZEC زی کش 40.38 4,167,767 4,289,042
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.148892 9,128 9,635 Not enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraphNot enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraph
ایپ کوین - APE ایپ کوین 0.4842 47,286 53,476
سندباکس - SAND سندباکس 0.2753 28,152 29,437
گراف - GRT گراف 0.091202 9,410 9,686
بانکور - BNT بانکور 0.4148 42,673 44,076
بیکری - BAKE بیکری 0.132085 13,622 14,033
انکر - ANKR انکر 0.017785 1,823 1,904
آر ال سی - RLC آر ال سی 1.4808 91,704 94,351 Not enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraphNot enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraph
فانتوم - FTM فانتوم 3.6955 302,736 310,624 Not enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraphNot enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraph
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 2.9788 265,738 358,705
اولنچ - AVAX اولنچ 19.3973 1,935,177 2,129,417
هارمونی - ONE هارمونی 0.010819 1,109 1,155
سلر - CELR سلر 0.009297 942.90405 999.96495
وینک - WIN وینک 0.00005362 5.485158 5.739187
آرویو - AR آرویو 6.4424 665,268 684,046
گالا - GALA گالا 0.015809 1,623 1,687

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین