قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 105539.05 8,838,809,190 9,080,039,100
اتریوم - ETH اتریوم 2457.5 205,603,300 211,613,320
تتر - USDT تتر 1 83,800 86,000
کاردانو - ADA کاردانو 0.7274 60,839 62,634
پپه - PEPE پپه 0.0000128033 1.07040254 1.1028038
بایننس - BNB بایننس 643.95 53,866,641 55,422,701
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.012419 1,016 1,086
ریپل - XRP ریپل 2.3212 194,412 199,692
شیبا - SHIB شیبا 0.0000141777 1.16965526 1.2287422
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.218671 18,306 18,823
پولکادات - DOT پولکادات 4.5541 379,623 393,029
سولانا - SOL سولانا 165.19 13,834,710 14,212,790
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 385.65 32,272,218 33,202,880
چین لینک - LINK چین لینک 15.3188 1,281,596 1,318,866
لایت کوین - LTC لایت کوین 93.33 7,803,456 8,039,280
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 5.7162 468,962 500,194
ترون - TRX ترون 0.2732 22,853 23,530
فایل کوین - FIL فایل کوین 2.7755 230,073 240,413
کازماس - ATOM کازماس 4.6828 389,067 405,129
تزوس - XTZ تزوس 0.6045 50,239 52,331
آلگورند - ALGO آلگورند 0.217342 18,122 18,752
بلوزل - BLZ بلوزل 0.047322 3,908 4,116
مونرو - XMR مونرو 345.99 28,933,626 29,805,020
مانا - MANA مانا 0.313682 25,441 27,467
چیلیز - CHZ چیلیز 0.042679 3,543 3,697
زی کش - ZEC زی کش 39.96 3,334,402 3,448,600
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.148892 9,128 9,635 Not enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraphNot enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraph
ایپ کوین - APE ایپ کوین 0.63 50,448 55,986
سندباکس - SAND سندباکس 0.3024 25,032 26,248
گراف - GRT گراف 0.106553 8,894 9,190
بانکور - BNT بانکور 0.7032 58,669 60,613
بیکری - BAKE بیکری 0.127588 10,636 11,014
انکر - ANKR انکر 0.018419 1,527 1,602
آر ال سی - RLC آر ال سی 1.4808 91,704 94,351 Not enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraphNot enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraph
فانتوم - FTM فانتوم 3.6955 302,736 310,624 Not enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraphNot enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraph
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 2.9219 210,079 286,544
اولنچ - AVAX اولنچ 21.854 1,770,443 1,941,364
هارمونی - ONE هارمونی 0.013808 1,148 1,196
سلر - CELR سلر 0.009615 788.977 839.79
وینک - WIN وینک 0.00005841 4.836098 5.07486
آرویو - AR آرویو 7.125 595,064 614,470
گالا - GALA گالا 0.018515 1,539 1,603

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین