قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 99345.88 8,096,437,314 8,303,924,215
اتریوم - ETH اتریوم 3323.29 270,688,100 277,921,556
تتر - USDT تتر 1 81,550 83,550
کاردانو - ADA کاردانو 1.0519 85,669 87,962
پپه - PEPE پپه 0.0000181729 1.479553495 1.520016795
بایننس - BNB بایننس 703.95 57,313,341 58,856,798
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.022163 1,783 1,869
ریپل - XRP ریپل 2.8702 233,963 239,873
شیبا - SHIB شیبا 0.0000220099 1.776966345 1.848117645
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.367685 29,966 30,737
پولکادات - DOT پولکادات 6.9493 564,759 581,951
سولانا - SOL سولانا 195.67 15,948,897 16,354,495
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 447.32 36,434,909 37,409,513
چین لینک - LINK چین لینک 21.5276 1,753,513 1,800,038
لایت کوین - LTC لایت کوین 104.85 8,533,392 8,772,750
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 14.1767 1,146,324 1,192,819
ترون - TRX ترون 0.230041 18,720 19,254
فایل کوین - FIL فایل کوین 5.4554 442,442 457,470
کازماس - ATOM کازماس 6.56 531,706 550,428
تزوس - XTZ تزوس 1.3157 106,888 110,261
آلگورند - ALGO آلگورند 0.420917 34,237 35,227
بلوزل - BLZ بلوزل 0.059314 4,781 5,000
مونرو - XMR مونرو 208.3 16,928,149 17,451,925
مانا - MANA مانا 0.5177 41,395 43,731
چیلیز - CHZ چیلیز 0.084298 6,842 7,069
زی کش - ZEC زی کش 52.8156 4,293,249 4,424,441
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.148892 9,128 9,635 Not enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraphNot enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraph
ایپ کوین - APE ایپ کوین 1.1065 87,952 94,203
سندباکس - SAND سندباکس 0.5948 48,205 49,930
گراف - GRT گراف 0.212043 17,258 17,742
بانکور - BNT بانکور 0.6624 53,766 55,478
بیکری - BAKE بیکری 0.236893 19,264 19,833
انکر - ANKR انکر 0.036841 2,989 3,095
آر ال سی - RLC آر ال سی 1.4808 91,704 94,351 Not enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraphNot enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraph
فانتوم - FTM فانتوم 3.6955 302,736 310,624 Not enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraphNot enough values for Goat1000\SVGGraph\LineGraph
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 6.4294 490,475 571,432
اولنچ - AVAX اولنچ 39.3475 3,149,502 3,347,640
هارمونی - ONE هارمونی 0.025718 2,088 2,157
سلر - CELR سلر 0.017372 1,401 1,464
وینک - WIN وینک 0.00009736 7.882623 8.184558
آرویو - AR آرویو 16.3795 1,333,792 1,370,179
گالا - GALA گالا 0.038568 3,133 3,233

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین